DELL(デル)パソコン購入をガイド DELL(デル)ユーザーのパソ兄さんがアドバイス!個人サイトならではのユーザー視点で、DELL(デル)パソコンの購入をガイドします!

2007~2009年ごろ主流だった、インテルCPU(ノートパソコン)
Core 2 Duo、Core 2 Quadなど
ブランド | ナンバー | 2次キャッシュ メモリ |
動作 周波数(GHz) |
FSB |
シングル コア | ||||
Celeron | 530 | 1MB L2 | 1.73 | 533MHz |
Celeron | 540 | 1MB L2 | 1.86 | 533MHz |
Celeron | 550 | 1MB L2 | 2 | 533MHz |
デュアル コア | ||||
Core 2 Duo | T7100 | 2MB L2 | 1.8 | 800MHz |
Core 2 Duo | T7250 | 2MB L2 | 2 | 800MHz |
Core 2 Duo | T7300 | 4MB L2 | 2 | 800MHz |
Core 2 Duo | T7400 | 4MB L2 | 2 | 800MHz |
Core 2 Duo | T7500 | 4MB L2 | 2.2 | 800MHz |
Core 2 Duo | T7700 | 4MB L2 | 2.4 | 800MHz |
Core 2 Duo | T8100 | 3MB L2 | 2.1 | 800MHz |
Core 2 Duo | T8300 | 3MB L2 | 2.4 | 800MHz |
Core 2 Duo | T9300 | 6MB L2 | 2.5 | 800MHz |
Core 2 Duo | T9400 | 6MB L2 | 2.53 | 1066MHz |
Core 2 Duo | T9600 | 6MB L2 | 2.8 | 1066MHz |
Core 2 Duo | X9000 | 6MB L2 | 2.8 | 800MHz |
Core 2 Duo | X9000 | 6MB L2 | 2.8 | 800MHz |
Core 2 Duo | P8400 | 3MB L2 | 2.26 | 1066MHz |
Core 2 Duo | P8600 | 3MB L2 | 2.4 | 1066MHz |
Core 2 Duo | P8700 | 3MB L2 | 2.53 | 1066MHz |
Core 2 Duo | P9500 | 6MB L2 | 2.53 | 1066MHz |
クアッド コア(デュアルコア × 2の構造) | ||||
Core 2 Quad | Q9000 | 6MB L2 | 2 | 1066MHz |
Core 2 Quad | Q9100 | 12MB L2 | 2.26 | 1066MHz |
