DELL(デル)パソコン購入をガイド DELL(デル)ユーザーのパソ兄さんがアドバイス!個人サイトならではのユーザー視点で、DELL(デル)パソコンの購入をガイドします!

2007~2009年ごろ主流だった、インテルCPU(デスクトップ)
Pentium デュアル コア、Core 2 Duo、Core 2 Quadなど
ブランド | ナンバー | キャッシュ メモリ |
動作 周波数 (GHz) |
システムバス (MHz) |
プロセス (nm) |
TDP |
シングル コア | ||||||
Celeron | 420 | 512KB L2 | 1.6 | 800 | 65 | 35W |
Celeron | 430 | 512KB L2 | 1.8 | 800 | 65 | 35W |
Celeron | 440 | 512KB L2 | 2 | 800 | 65 | 35W |
デュアル コア | ||||||
Celeron デュアル コア |
E1200 | 512KB L2 | 1.6 | 800 | 65 | 65W |
Celeron デュアル コア |
E1400 | 512KB L2 | 2 | 800 | 65 | 65W |
Celeron デュアル コア |
E1500 | 512KB L2 | 2.2 | 800 | 65 | 65W |
Celeron デュアル コア |
E1600 | 512KB L2 | 2.4 | 800 | 65 | 65W |
ブランド | ナンバー | キャッシュ メモリ |
動作 周波数 (GHz) |
システムバス (MHz) |
プロセス (nm) |
TDP |
デュアル コア | ||||||
Pentium デュアル コア |
E2140 | 1MB L2 | 1.6 | 800 | 65 | 65W |
Pentium デュアル コア |
E2160 | 1MB L2 | 1.8 | 800 | 65 | 65W |
Pentium デュアル コア |
E2180 | 1MB L2 | 2 | 800 | 65 | 65W |
Pentium デュアル コア |
E2200 | 1MB L2 | 2.2 | 800 | 65 | 65W |
Pentium デュアル コア |
E2220 | 1MB L2 | 2.4 | 800 | 65 | 65W |
Pentium デュアル コア |
E5200 | 2MB L2 | 2.5 | 800 | 45 | 65W |
Pentium デュアル コア |
E5300 | 2MB L2 | 2.6 | 800 | 45 | 65W |
Pentium デュアル コア |
E5400 | 2MB L2 | 2.7 | 800 | 45 | 65W |
Pentium デュアル コア |
E6300 | 2MB L2 | 2.8 | 1066 | 45 | 65W |
Pentium デュアル コア |
E6500 | 2MB L2 | 2.93 | 1066 | 45 | 65W |
ブランド | ナンバー | キャッシュ メモリ |
動作 周波数 (GHz) |
システムバス (MHz) |
プロセス (nm) |
TDP |
デュアル コア | ||||||
Core 2 Duo | E4300 | 2MB L2 | 1.8 | 800 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E4400 | 2MB L2 | 2 | 800 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E4500 | 2MB L2 | 2.2 | 800 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E4600 | 2MB L2 | 2.4 | 800 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E4700 | 2MB L2 | 2.6 | 800 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E6300 | 2MB L2 | 1.86 | 1066 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E6320 | 4MB L2 | 1.86 | 1066 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E6400 | 2MB L2 | 2.13 | 1066 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E6420 | 4MB L2 | 2.13 | 1066 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E6540 | 4MB L2 | 2.33 | 1333 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E6550 | 4MB L2 | 2.33 | 1333 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E6600 | 4MB L2 | 2.4 | 1066 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E6700 | 4MB L2 | 2.66 | 1066 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E6750 | 4MB L2 | 2.66 | 1333 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E6850 | 4MB L2 | 3 | 1333 | 65 | 65W |
Core 2 Duo | E7200 | 3MB L2 | 2.53 | 1066 | 45 | 65W |
Core 2 Duo | E7300 | 3MB L2 | 2.66 | 1066 | 45 | 65W |
Core 2 Duo | E7400 | 3MB L2 | 2.8 | 1066 | 45 | 65W |
Core 2 Duo | E7500 | 3MB L2 | 2.93 | 1066 | 45 | 65W |
Core 2 Duo | E7600 | 3MB L2 | 3.06 | 1066 | 45 | 65W |
Core 2 Duo | E8200 | 6MB L2 | 2.66 | 1333 | 45 | 65W |
Core 2 Duo | E8300 | 6MB L2 | 2.83 | 1333 | 45 | 65W |
Core 2 Duo | E8400 | 6MB L2 | 3 | 1333 | 45 | 65W |
Core 2 Duo | E8500 | 6MB L2 | 3.16 | 1333 | 45 | 65W |
Core 2 Duo | E8600 | 6MB L2 | 3.33 | 1333 | 45 | 65W |
ブランド | ナンバー | キャッシュ メモリ |
動作周波数 (GHz) |
システムバス (MHz) |
プロセス | TDP |
クアッド コア(デュアルコア × 2の構造) | ||||||
Core 2 Quad | Q6600 | 4MB L2 × 2 | 2.4 | 1066 | 65 | 105W |
Core 2 Quad | Q6700 | 4MB L2 × 2 | 2.66 | 1066 | 65 | 105W 95W |
Core 2 Quad | Q8200 | 2MB L2 × 2 | 2.33 | 1333 | 45 | 95W |
Core 2 Quad | Q8200s | 2MB L2 × 2 | 2.33 | 1333 | 45 | 65W |
Core 2 Quad | Q8300 | 2MB L2 × 2 | 2.5 | 1333 | 45 | 95W |
Core 2 Quad | Q8400 | 4MB L2 × 2 | 2.66 | 1333 | 45 | 95W |
Core 2 Quad | Q8400s | 4MB L2 × 2 | 2.66 | 1333 | 45 | 65W |
Core 2 Quad | Q9300 | 3MB L2 × 2 | 2.5 | 1333 | 45 | 95W |
Core 2 Quad | Q9400 | 3MB L2 × 2 | 2.66 | 1333 | 45 | 95W |
Core 2 Quad | Q9400s | 3MB L2 × 2 | 2.66 | 1333 | 45 | 65W |
Core 2 Quad | Q9450 | 6MB L2 × 2 | 2.66 | 1333 | 45 | 95W |
Core 2 Quad | Q9550 | 6MB L2 × 2 | 2.83 | 1333 | 45 | 95W |
Core 2 Quad | Q9550s | 6MB L2 × 2 | 2.83 | 1333 | 45 | 65W |
Core 2 Quad | Q9650 | 6MB L2 × 2 | 3 | 1333 | 45 | 95W |
ブランド | ナンバー | キャッシュ メモリ |
動作周波数 (GHz) |
システムバス (MHz) |
プロセス | TDP |
クアッド コア(デュアルコア × 2の構造) | ||||||
Core 2 Extreme | QX6700 | 4MB L2 × 2 | 2.66 | 1066 | 65 | 130W |
Core 2 Extreme | QX6800 | 4MB L2 × 2 | 2.93 | 1066 | 65 | 130W |
Core 2 Extreme | QX6850 | 4MB L2 × 2 | 3 | 1333 | 65 | 130W |
Core 2 Extreme | QX9650 | 6MB L2 × 2 | 3 | 1333 | 45 | 130W |
Core 2 Extreme | QX9770 | 6MB L2 × 2 | 3.2 | 1600 | 45 | 136W |
Core 2 Extreme | QX9775 | 6MB L2 × 2 | 3.2 | 1600 | 45 | 150W |
