DELL(デル)パソコン購入をガイド DELL(デル)ユーザーのパソ兄さんがアドバイス!個人サイトならではのユーザー視点で、DELL(デル)パソコンの購入をガイドします!

2005~2006年ごろ主流だった、インテルCPU(デスクトップ)
Celeron D、Pentium Dなど
ブランド | ナンバー | 2次キャッシュ メモリ |
動作周 波数(GHz) |
FSB | プロセス | TDP |
シングル コア | ||||||
Celeron D | 326 | 256KB L2 | 2.53 | 533MHz | 90nm | 84W |
Celeron D | 331 | 256KB L2 | 2.66 | 533MHz | 90nm | 84W |
Celeron D | 336 | 256KB L2 | 2.8 | 533MHz | 90nm | 84W |
Celeron D | 341 | 256KB L2 | 2.93 | 533MHz | 90nm | 84W |
Celeron D | 346 | 256KB L2 | 3.06 | 533MHz | 90nm | 84W |
Celeron D | 347 | 512KB L2 | 3.06 | 533MHz | 65nm | 86W 65W |
Celeron D | 351 | 256KB L2 | 3.2 | 533MHz | 90nm | 84W |
Celeron D | 352 | 512KB L2 | 3.2 | 533MHz | 65nm | 86W 65W |
Celeron D | 355 | 256KB L2 | 3.33 | 533MHz | 90nm | 84W |
Celeron D | 356 | 512KB L2 | 3.33 | 533MHz | 65nm | 86W 65W |
Celeron D | 360 | 512KB L2 | 3.46 | 533MHz | 65nm | 65W |
Celeron D | 365 | 512KB L2 | 3.66 | 533MHz | 65nm | 65W |
Pentium 4 | 631 | 2MB L2 | 3 | 800MHz | 65nm | 86W |
Pentium 4 | 641 | 2MB L2 | 3.2 | 800MHz | 65nm | 86W |
Pentium 4 | 651 | 2MB L2 | 3.4 | 800MHz | 65nm | 86W |
Pentium 4 | 661 | 2MB L2 | 3.6 | 800MHz | 65nm | 86W |
デュアル コア | ||||||
Pentium D | 805 | 2MB L2 | 2.66 | 533MHz | 90nm | 95W |
Pentium D | 915 | 4MB L2 | 2.8 | 800MHz | 65nm | 95W |
Pentium D | 925 | 4MB L2 | 3 | 800MHz | 65nm | 95W |
Pentium D | 935 | 4MB L2 | 3.2 | 800MHz | 65nm | 95W |
Pentium D | 945 | 4MB L2 | 3.4 | 800MHz | 65nm | 95W |
Pentium D | 960 | 4MB L2 | 3.6 | 800MHz | 65nm | 130W 95W |
